通历激光切割头参数?激光切割头利用激光器发射出的光束照射到要加工的物件表面,瞬间释放很大的能量,熔融被照射部位工件,达到切割和加工的目的。目前的激光切割头已经运用的领域非常多。例如:工业生产、医疗卫生、激光雕刻等等。将来激光切割头的应用领域将会更加的多。激光切割头技术的掌握,有利于中国技术的整体飞跃。通历就是专业研发和生产激光切割头。今天我们就来说一下“通历激光切割头的参数”。
那通历激光切割头参数有哪些?
通历激光切割头的参数主要有功率等级、准直焦距、准直保护镜规格、自动调焦范围、重量、喷嘴孔径规则等参数!
通历1500W自动调焦激光切割头参数
1500W自动调焦激光切割头技术参数表 | |||
功率等级 | 1500W | 通光孔径 | 28mm |
准直焦距 | 75mm | 聚焦焦距 | 125、150、200mm |
准直保护镜规格 | φ24.9mm*1.5 | 聚焦保护镜规格 | φ27.9mm*4mm |
自动调焦范围 | +10~-12mm | 辅助气体气压 | ≤30bar |
重量 | ~4.5kg | 喷嘴种类 | 二维单、双层可选 |
喷嘴孔径规格 | 0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5mm/或非标定制 |
通历3000W手动调焦激光切割头参数
3000W手动调焦激光切割头技术参数表 | |||
可适配多种光纤接口 | QCS/QBH/QD | 功率等级 | 3000W |
通光孔径 | 28mm | 准直焦距 | 100mm |
聚焦焦距 | 125、150、200mm | 准直保护镜规格 | φ24.9mm*1.5 |
聚焦保护镜规格 | φ27.9mm*4mm | 辅助气体气压 | <30bar |
调焦范围 | +10~-12mm | 喷嘴种类 | 二维单、双层可选 |
重量 | ~4.5kg | ||
喷嘴孔径规格 | 0.8、1.0、1.2、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5mm/或非标定制 |
我们围绕“通历激光切割头参数”介绍完了。通历激光切割头的参数,大家都知道了,如果需要定制或者想要了解激光切割头的话,欢迎咨询我们。18301938624